Мартынов Кирилл Игоревич
Главный врач Хирург/ортопед/травматолог

О враче
- Закончил МГАВМиБ им. Скрябина в 2010 г.;
- Закончил аспирантуру кафедры ветеринарной экспертизы при МГАВМиБ им.Скрябина;
- Специализация: ортопедия, травматология и абдоминальная хирургия;
- Проходил стажировку в Школе Ветеринарной Медицины при Иерусалимском Университете в Израиле по специальности "Хирургия";
- В 2014 году прошел курс повышения квалификации в Центре Ветеринарной Хирургии под руководством профессора С.А. Ягникова по специальности «Хирургия и ортопедия»;
- Прошел обучение во втором российско-швейцарском мастер-классе по ортопедии, посвященном современному методу стабилизации коленного сустава ТТА 2.
- Окончил курсы и мастер-класс по абдоминальной хирургии мелких домашних животных;
- Окончил курс по дисплазии в ветеринарном обучающем центре Balf;
- Один из немногих хирургов в Москве и области, имеющий навыки, опыт и инструментарий для проведения операции при разрыве связок методом TPLO и TTA-2.
Рабочие будни
Фотографии врача
Отзывы
Кирилл Игоревич пользуется заслуженным авторитетом
как среди коллег, так и среди владельцев питомцев
Дорожим авторитетом. Ценим ваше доверие.
Некоторые фото и видео материалы могут быть неприятными для вас.
Наша работа
Интересные клинические случаи
Мы фиксируем некоторые случаи из практики, чтобы вам было понятнее как может
проходить та или иная операция в нашей клинике
Рассказываем просто о сложном
Экспертные статьи наших врачей
Раскрываем тонкости и подводные камни по самым разным темам
Цены на услуги
Не ищите нужную вам услугу — позвоните нам 8 (499) 841‑55‑55 мы всё подскажем
ПХО (первичная хирургическая обработка)** | 1 категория 1150 ₽ 2 категория 2180 ₽ 3 категория 2750 ₽ 4 категория 5300 ₽ |
Дренирование патологических полостей** | 1 категория 1800 ₽ 2 категория 4150 ₽ 3 категория 5800 ₽ |
Грыжесечение пупочной неущемлённой грыжи** | до 7кг 2750 ₽ 7-15 кг 4000 ₽ 15-30кг 5300 ₽ более 30 кг 6400 ₽ |
Грыжесечение пупочной ущемленной грыжи | до 7кг 4000 ₽ 7-15 кг 5300 ₽ 15-30кг 6500 ₽ более 30 кг 9000 ₽ |
Грыжесечение паховой неущемленной грыжи | до 7кг 4000 ₽ 7-15 кг 5300 ₽ 15-30кг 6500 ₽ более 30 кг 9000 ₽ |
Грыжесечение паховой ущемленной грыжи | до 7кг 5300 ₽ 7-15 кг 6500 ₽ 15-30 кг 7700 ₽ более 30 кг 10200 ₽ |
Ушивание промежностной грыжи | С кастрацией 22000 ₽ + ректопексия 27000 ₽ |
Стерилизация кошки* (овариогистерэктомия- удаление яичников и матки) + внутрикожный шов+попона (включены в стоимость) | По белой линии 6900 ₽ При патологических процессах 12500 ₽ Осложненная беременностью 15500 ₽ |
Кастрация кота* | Стандартная 3800 ₽ При подкожном крипторхизме 7000 ₽ При абдоминальном крипторхизме 11000 ₽ |
Стерилизация собаки* (овариогистерэктомия- удаление яичников и матки) | до 7 кг 9900 ₽ 7-15 кг 13600 ₽ 15-30 кг 18000 ₽ свыше 30 кг 24000 ₽ |
Стерилизация собаки при патологических процессах | до 7 кг 13600 ₽ 7-15 кг 17500 ₽ 15-30 кг 24100 ₽ свыше 30 кг 32300 ₽ |
Кастрация кобеля* | до 7 кг 8000 ₽ 7-15 кг 10100 ₽ 15-30 кг 13300 ₽ свыше 30 кг 17800 ₽ при подкожном крипторхизме +30% (к стоимости операции) при абдоминальном крипторхизме +100% (к стоимости операции) |
Внутрикожный шов | до 5 см 700 ₽ 5-10 см 1500 ₽ |
Снятие швов | до 5 300 ₽ 5-10 500 ₽ более 10 700 ₽ |
Стерилизация собаки осложнённая беременностью | до 7 кг 17200 ₽ 7-15 кг 22600 ₽ 15-30 кг 32300 ₽ свыше 30 кг 43400 ₽ |
Диагностическая лапаротомия | 1 категория, до 7 кг 9500 ₽ 2 категория, 7-15 кг 12200 ₽ 3 категория, 15-30 кг 15500 ₽ 4 категория, свыше 30 19000 ₽ |
Энтеротомия | 1 категория, до 7 кг 15500 ₽ 2 категория, 7- 30 кг 19200 ₽ 3 категория, свыше 30 кг 23000 ₽ |
Резекция кишечника с наложением анастомоза | 1 категория 21600 ₽ 2 категория 27800 ₽ 3 категория 34000 ₽ |
Гастротомия | 1 категория 18500 ₽ 2 категория 24500 ₽ 3 категория 37800 ₽ |
Спленэктомия | 1 категория 16100 ₽ 2 категория 23500 ₽
|
Резекция доли печени | 1 категория 22000 ₽ 2 категория 26700 ₽ |
Колотомия | 19000 ₽ |
Ректопексия | 19000 ₽ |
Пилоромиотомия | 27800 ₽ |
Заворот желудка | + гастропексия 32200 ₽ + гастропексия + спленэктомия 38500 ₽ |
Мастэктомия секторальная (3х пакетов) собак* | до 7кг 10100 ₽ 7-15 кг 12900 ₽ 15-30кг 15500 ₽ более 30 кг 20000 ₽ |
Мастэктомия унилатеральная* | до 7 кг 15500 ₽ 7-15 кг 18300 ₽ 15-30 кг 21000 ₽ более 30 кг 23800 ₽
|
Мастэктомия тотальная. кошек* | 22000 ₽
|
Лимфаденэктомия** | 6100 ₽ |
Иссечение опухолей кожи** | До 1 см 2530 ₽ 1-5 см 4600 ₽ Более 5 см 7400 ₽
|
Иссечение опухолей мягких тканей** | 1 категория 5500 ₽ 2 категория 10100 ₽ 3 категория 14100 ₽ 4 категория 18400 ₽ |
Иссечение опухолей ротовой полости (эпулисов)** | 1 категория 6200 ₽ 2 категория 11700 ₽ 3 категория 17000 ₽
|
патогенных процессов. В случае, если этого нет, указанная стоимость окончательная.